Detail produk:
|
Satuan Berat: | g, kg, pon, ons, ct, GN | Dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Bingkai skala platform: | besi tahan karat | Ukuran panci skala platform: | Ukuran Pan opsional: |
Menampilkan: | Tampilan LED Digital | Sedang mengemas: | 1 PC/CTN |
Cahaya Tinggi: | Timbangan Bangku Digital Elektronik,Timbangan Platform 500kg,Timbangan Platform 300kg |
Timbangan Bangku Digital Elektronik / Timbangan Platform 300kg 500kg Timbangan Timbangan Platform Analog
Spesifikasi
1) Struktur pengelasan baja ringan pipa persegi panjang, dengan sel beban Zemic atau Keli atau Guangce, tanpa indikator
2) penutup baja tahan karat
3) Dengan braket (baja ringan) dan kolom (tabung baja tahan karat Φ38mm) untuk indikator
4) Dengan semua baut dan sekrup untuk setiap unit
Keuntungan dari Skala Bangku
1. MOQ Rendah: Dapat memenuhi bisnis promosi Anda dengan sangat baik.
2. OEM Diterima: Kami memiliki tim teknologi kami sendiri, sehingga dapat menghasilkan desain Anda.
3. Pelayanan Yang Baik: Kami memperlakukan klien sebagai teman terbaik kami.
4. Kualitas Baik: Kami memiliki sistem kontrol kualitas yang ketat. Reputasi yang baik di pasar.
5. Pengiriman Cepat & Murah: Kami memiliki diskon besar dari forwarder (Kontrak Panjang).
Konversi A/D presisi tinggi, Keterbacaan 1/30000;
Rentang pelacakan posisi nol dan rentang pengaturan nol (boot/manual) dapat diatur masing-masing;
Kecepatan penyaringan digital, amplitudo dan waktu stabil dapat diatur;
Fungsi penghitungan berat;
Model lampu latar adalah opsional;
Isi ulang Dengan alarm dan perlindungan tegangan rendah;
LED Dengan 4 V/4 Ah, baterai isi ulang gratis.
LCD dengan perawatan 6V/4Ah baterai isi ulang gratis
Dengan koneksi RS232 (opsional)
Mode konversi A/D: -Δ mode konversi
Tingkat konversi A/D: 10t/S
Konversi A/D Maksimum: 24bit
rentang sinyal input: 10mV~15mV
sensitivitas masukan: 1μV/e
Daya eksitasi sel beban: DC3.3V.
model | jangkauan | nilai pembagian | linier | Sesuai dengan ukuran | Waktu yang stabil |
TCS-60HC | 60kg | 1g | ±3g | 30*40 cm | 3S |
TCS-100HC | 100kg | 1g | ±3g | 30*40 cm | 3S |
TCS-150HC | 150kg | 2g | ±6g | 40*50 cm | 3S |
TCS-300HC | 300kg | 5g | ±15g | 45*60 cm | 3S |
TCS-60C | 60kg | 2g | ±6g | 30*40 cm | 3S |
TCS-100C | 100kg | 2g | ±6g | 30*40 cm | 3S |
TCS-150C | 150kg | 5g | ±15g | 40*50 cm | 3S |
TCS-300C | 300kg | 10g | ±30g | 45*60 cm | 3S |
TCS-100L | 100kg | 5g | ±15g | 30*40 cm | 3S |
TCS-150L | 150kg | 5g | ±15g | 40*50 cm | 3S |
TCS-300L | 300kg | 20g | ±60g | 45*60 cm | 3S |
TCS-200C | 200kg | 5g | ±15g | 40*50 cm | 3S |
TCS-200C | 200kg | 10g | ±30g | 40*50 cm | 3S |
TCS-200L | 200kg | 20g | ±60g | 40*50 cm | 3S |
TCS-100LC | 100kg | 10g | ±30g | 30*40 cm | 3S |
TCS-150LC | 150kg | 20g | ±60g | 30*40 cm | 3S |
TCS-300LC | 300kg | 50 gram | ±150g | 45*60 cm | 3S |
TCS-500C | 500kg | 20g | ±60g | 45*60 cm | 3S |
TCS-500LC | 500kg | 50 gram | ±150g | 60*80 cm | 3S |
Kontak Person: sales
Tel: +8613656268067