Detail produk:
|
Dukungan yang disesuaikan: | OEM, ODM, OBM, Rekayasa ulang perangkat lunak | Menampilkan: | Layar LCD (LED). |
---|---|---|---|
Fungsi: | Skala penghitungan harga, Skala penghitungan | Bahan: | ABS + Baja Tahan Karat |
Sumber Daya listrik: | 100V-240V | Kapasitas: | 30kg/5g ; 40kg/5g |
Cahaya Tinggi: | Skala Elektronik Saldo Sayuran,berat timbangan elektronik 30kg,Timbangan Buah Digital |
30kg Akurat Akurat Timbangan Sayuran Timbangan Elektronik Komersial Digital Beratnya Komputasi Buah Elektronik
Spesifikasi:
1. Bersertifikat CE
2. Perumahan stainless steel penuh, IP68 super tahan air
3. ADS1232 chip A/D presisi tinggi
model | jangkauan | Nilai kelulusan | Kesalahan linieritas | Ukuran pelat timbang: | jadwal stabil |
ACS-3000W | 3kg | 0,05g | ± 0,15g | 225*230mm | 3S |
ACS-3000W | 3kg | 0.1g | ±0,3g | 225*230mm | 3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.1g | ±0,3g | 225*230mm | 3S |
ACS-10WD | 10kg | 0.1g | ±0,3g | 225*230mm | 3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.1g | ±0,3g | 225*230mm | 3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.1g | ±0,3g | 225*230mm | 3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.1g | ±0,3g | 225*230mm | 3S |
ACS-35WD | 35kg | 0.1g | ±0,3g | 225*230mm | 3S |
ACS-6000W | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | 3S |
ACS-15WD | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | 3S |
ACS-20WD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | 3S |
ACS-30WD | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 225*230mm | 3S |
ACS-30WD | 30kg | 0,5g | ±1,5g | 225*230mm | 3S |
ACS-15WD | 15kg | 0,5g | ±1,5g | 225*230mm | 3S |
ACS-30WD | 30kg | 1g | ±3g | 225*230mm | 3S |
ACS-40WD | 40kg | 1g | ±3g | 225*230mm | 3S |
Tentang barang ini:
Kontak Person: sales
Tel: +8613656268067